武庫노 대 골프 코스
3 개월 만에 과정. 무엇 마음에 마지막으로 여기, 효고현의武庫노 대 골프 코스에서 플레이. 마지막은 밧쿠티에서 크게 고전 99 (44)는 난폭한っぷり였지만 이번에는 레규라티. 또한 퍼터도 데뷔전을 위해 오랜만라고 할 점수를 정리해두면 좋은 곳.
| (OUT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 506 | 415 | 162 | 393 | 196 | 384 | 477 | 364 | 367 | 3264 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Score | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 |
| Pat | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| FW Keep | × | × | - | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ | - |
| Bunker | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | - |
| OB | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | - |
| (IN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 계 |
| YARD | 413 | 375 | 493 | 339 | 340 | 183 | 335 | 169 | 500 | 3147 |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Score | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 44 |
| Pat | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| FW Keep | ○ | × | ○ | ○ | ○ | - | × | - | × | - |
| Bunker | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
| OB | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | - |
| 획 | 87 | 퍼트 | 37 | 평균 버디 금액 | 0 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 파 금액 | 50 % | 평균보기 금액 | 27 % | 평균 더블보기 금액 | 11 % |
| 평균 트리플보기 이상 비율 | 11 % | 페어웨이 적중률 | 57 % | OB 발생률 | 16 % |
| 페널티 금액 | 0 % | 벙커 금액 | 5 % | 샌드 세이브 율 | 0 % |
| 빠온 금액 | 50 % | 보기온 금액 | 77 % |
OB3 출발 (중 2 발의는 3 아이언)과 4 퍼팅 홀이悔やま된다 그러나 3 개월의 공백을 생각하면 좋은 결과. 그것 마지막 대 고전했다 퍼터도 2 퍼트 걸음 +1로, 아무튼 납득할. 집에서 연습하던 때 같이 쭉 획을 할 수 있지 않은 느낌. 퍼터는 운동 첫번째이다라고 재확인.
동반 분들도 2 명은 처음 만나는 사람 이었지만 즐거운 명으로 초대 해준이 과정 회원인 경우 마찬가 회원에 둘러싸인 라운드있습니다.


































